| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 2.766.890 qkm |
| Fläche Land: | 2.736.690 qkm |
| Fläche Wasser: | 30.200 qkm |
| Länge Küstenlinie: | 4.989 km |
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 40.301.927 |
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 24,9% |
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 64,4% |
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 10,7% |
| Durchschnittsalter: | 29,9 years |
| Bevölkerungswachstum: | 0,938% |
| Geburtenrate: | 16,53 Geburten pro 1000 Einwohner |
| Sterberate: | 7,55 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
| Immigrationsrate: | 0,4 Immigranten pro 1000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis: | 0,974 Männer/Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 76.32 Jahre |
| Häufigste Religionen: | Katholiken 92%, Protestanten 2%, Jüdisch 2% |
| Gesprochene Sprachen: | Spanisch, Englisch, Italienisch, Deutsch, Französisch |
| Alphabetenrate: | 97,2% |
| Ansässige Deutsche: | Deutsche Staatsangehörige: mit Pass 45.000 (Doppelstaatler 30.000). Weitere Deutschstämmige, vor allem Wolgadeutsche: ca. 1 Million. |
| Bildung | |
| Studenten: | 1.240.000 |
| Studenten pro 1000 Einwohner: | 31,68 |
| Bildungsausgaben ($): | 1.822.760.000 |
| Gesundheit | |
| Ärzte pro 1000 Einwohner: | 2,304 |
| Gesundheitsausgaben ($): | 13.914.680.000 |
| Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 355,47 |
| Regierung | |
| Staatsform: | Präsidiale Bundesrepublik |
| Hauptstadt: | Buenos Aires |
| Wirtschaft | |
| BIP: | 213 Mrd US-$ |
| Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 5% |
| Anteil der Industrie am BIP: | 28% |
| Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 67% |
| Wirtschaftswachstumsrate: | 8,5% |
| Anzahl Arbeitskräfte: | 15,35 Millionen |
| Arbeitslosenrate: | 8,7% |
| Inflationsrate: | 9,8% |
| Stromproduktion: | 93,94 Milliarden kWh |
| Stromverbrauch: | 90,93 Milliarden kWh |
| Ölproduktion: | 745.000 Barrel / Tag |
| Ölverbrauch: | 470.000 Barrel / Tag |
| Gasproduktion: | 44,88 Milliarden Kubikmeter |
| Gasverbrauch: | 37,85 Milliarden Kubikmeter |
| Exporte: | 46,6 Milliarden Dollar / Jahr |
| Importe: | 31,69 Milliarden Dollar / Jahr |
| Währung: | Argentinischer peso (ARS) |
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 9,46 Millionen |
| Anzahl Mobiltelefone: | 31,51 Millionen |
| Anzahl Webserver: | 1,612 Millionen |
| Anzahl Internetnutzer: | 8,184 Millionen |
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 1.381 |
| Länge Schienennetz: | 31.902 km |
| Länge Straßensystem: | 229.144 km |
| Anzahl PKWs: | 5.627.500 |
| Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 143,76 |
| Länge Wasserwege: | 11.009 km |
| Häfen: | Bahia Blanca, Buenos Aires, Concepcion del Uruguay, La Plata, Punta Colorada, Rosario, San Lorenzo-San Martin, San Nicolas |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt