| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 8.511.965 qkm |
| Fläche Land: | 8.456.510 qkm |
| Fläche Wasser: | 55.455 qkm |
| Länge Küstenlinie: | 7.491 km |
| Klima: | tropisch und subtropisch |
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 190.010.647 |
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 25,3% |
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 68,4% |
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 6,3% |
| Durchschnittsalter: | 28,6 years |
| Bevölkerungswachstum: | 1,008% |
| Geburtenrate: | 16,3 Geburten pro 1000 Einwohner |
| Sterberate: | 6,19 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
| Immigrationsrate: | -0,03 Immigranten pro 1000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis: | 0,976 Männer/Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 76.38 Jahre |
| Häufigste Religionen: | Katholiken 73,6%, Protestanten 15,4%, ... |
| Gesprochene Sprachen: | Portugiesisch, Spanisch, Englisch, Französisch |
| Alphabetenrate: | 88,8% |
| Bildung | |
| Studenten: | 1.890.000 |
| Studenten pro 1000 Einwohner: | 10,27 |
| Bildungsausgaben ($): | 36.054.370.800 |
| Gesundheit | |
| Ärzte pro 1000 Einwohner: | 1,363 |
| Gesundheitsausgaben ($): | 24.106.877.600 |
| Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 130,94 |
| Regierung | |
| Staatsform: | Präsidiale Bundesrepublik |
| Hauptstadt: | Brasília |
| Wirtschaft | |
| BIP: | 1.067 Mrd US-$ |
| Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 10,20% |
| Anteil der Industrie am BIP: | 38,70% |
| Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 51,10% |
| Wirtschaftswachstumsrate: | 3,7% |
| Anzahl Arbeitskräfte: | 96,34 Millionen |
| Arbeitslosenrate: | 9,3% |
| Inflationsrate: | 3% |
| Stromproduktion: | 546 Milliarden kWh |
| Stromverbrauch: | 415,9 Milliarden kWh |
| Ölproduktion: | 1,59 Millionen Barrel / Tag |
| Ölverbrauch: | 2,1 Millionen Barrel / Tag |
| Gasproduktion: | 9,66 Milliarden Kubikmeter |
| Gasverbrauch: | 17,28 Milliarden Kubikmeter |
| Exporte: | 137,5 Milliarden Dollar / Jahr |
| Importe: | 91,4 Milliarden Dollar / Jahr |
| Währung: | Real (BRL) |
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 38,8 Millionen |
| Anzahl Mobiltelefone: | 99,919 Millionen |
| Anzahl Webserver: | 6,508 Millionen |
| Anzahl Internetnutzer: | 42,6 Millionen |
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 4.276 |
| Länge Schienennetz: | 29.295 km |
| Länge Straßensystem: | 1.751.868 km |
| Anzahl PKWs: | 23.850.600 |
| Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 129,55 |
| Länge Wasserwege: | 50.000 km |
| Häfen: | Gebig, Itaqui, Rio de Janeiro, Rio Grande, San Sebasttiao, Santos, Sepetiba Terminal, Tubarao, Vitoria |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt