| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 9.595.960 qkm |
| Fläche Land: | 9.326.410 qkm |
| Fläche Wasser: | 270.550 qkm |
| Länge Küstenlinie: | 14.500 km |
| Klima: | Im Norden kontinental, im Süden subtropisch |
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 1.321.851.888 |
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 20,4% |
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 71,7% |
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 7,9% |
| Durchschnittsalter: | 33,2 Jahre |
| Bevölkerungswachstum: | 0,606% |
| Geburtenrate: | 13,45 Geburten pro 1000 Einwohner |
| Sterberate: | 7 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
| Immigrationsrate: | -0,39 Immigranten pro 1000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis: | 1,06 Männer/Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 72,88 Jahre |
| Häufigste Religionen: | Daoismus, Buddhismus, Islam, Christentum, Lamaismus |
| Gesprochene Sprachen: | Mandarin, Yue, Wu, Minbei, Minnan, Xiang, Gan, Hakka, ... |
| Alphabetenrate: | 90,9% |
| Bildung | |
| Studenten: | 6.000.000 |
| Studenten pro 1000 Einwohner: | 4,62 |
| Bildungsausgaben ($): | 38.870.230.900 |
| Gesundheit | |
| Ärzte pro 1000 Einwohner: | 1,648 |
| Gesundheitsausgaben ($): | 29.417.818.000 |
| Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 22,65 |
| Regierung | |
| Staatsform: | Volksrepublik |
| Hauptstadt: | Peking |
| Wirtschaft | |
| BIP: | 8.091 Milliarden US-$ |
| Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 14,8% |
| Anteil der Industrie am BIP: | 52,9% |
| Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 32,3% |
| Wirtschaftswachstumsrate: | 10,7% |
| Anzahl Arbeitskräfte: | 798 Millionen |
| Arbeitslosenrate: | 4,2% |
| Inflationsrate: | 1,5% |
| Stromproduktion: | 2,5 Trillionen kWh |
| Stromverbrauch: | 2,494 Trillionen kWh |
| Ölproduktion: | 3,631 Millionen Barrel / Tag |
| Ölverbrauch: | 6,534 Millionen Barrel / Tag |
| Gasproduktion: | 52,88 Milliarden Kubikmeter |
| Gasverbrauch: | 47,91 Milliarden Kubikmeter |
| Exporte: | 974 Milliarden Dollar / Jahr |
| Importe: | 777,9 Milliarden Dollar / Jahr |
| Währung: | Yuan (CNY) |
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 368 Millionen |
| Anzahl Mobiltelefone: | 461,1 Millionen |
| Anzahl Webserver: | 232.780 |
| Anzahl Internetnutzer: | 137 Millionen |
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 486 |
| Länge Schienennetz: | 75.438km |
| Länge Straßensystem: | 1.870.661 km |
| Anzahl PKWs: | 19.875.000 |
| Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 15,30 |
| Häfen: | Dalian, Guangzhou, Nanjing, Ningbo, Qingdao, Qinhuangdao, Shanghai |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt