| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 18.270 qkm |
| Fläche Land: | 18.270 qkm |
| Fläche Wasser: | 0 qkm |
| Länge Küstenlinie: | 1.129 km |
| Klima: | tropisch |
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 918.675 |
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 30,9% |
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 64,7% |
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 4,4% |
| Durchschnittsalter: | 24,9 Jahre |
| Bevölkerungswachstum: | 1,349% |
| Geburtenrate: | 22,37 Geburten pro 1000 Einwohner |
| Sterberate: | 5,66 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
| Immigrationsrate: | -2,78 Immigranten pro 1000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis: | 1,006 Männer/Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 70,12 Jahre |
| Häufigste Religionen: | Christliche Religionen 53%, Katholisch 7,2%, ... |
| Gesprochene Sprachen: | Fidschi, Englisch, Hindustani |
| Alphabetenrate: | 93,7% |
| Bildung | |
| Studenten: | 8.600 |
| Studenten pro 1000 Einwohner: | 9,76 |
| Bildungsausgaben ($): | 105.955.200 |
| Gesundheit | |
| Ärzte pro 1000 Einwohner: | 0,329 |
| Gesundheitsausgaben ($): | 59.090.400 |
| Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 67,08 |
| Regierung | |
| Staatsform: | Republik |
| Hauptstadt: | Suva |
| Wirtschaft | |
| BIP: | 1,9 Milliarden US-$ |
| Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 16,6% |
| Anteil der Industrie am BIP: | 22,4% |
| Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 61,0% |
| Wirtschaftswachstumsrate: | 3,1% |
| Anzahl Arbeitskräfte: | 137.000 |
| Arbeitslosenrate: | 7,6% |
| Inflationsrate: | 3% |
| Stromproduktion: | 817 Millionen kWh |
| Stromverbrauch: | 759,8 Millionen kWh |
| Ölproduktion: | 0 Barrel / Tag |
| Ölverbrauch: | 10.000 Barrel / Tag |
| Gasproduktion: | 0 Kubikmeter |
| Gasverbrauch: | 0 Kubikmeter |
| Exporte: | 719,6 Millionen Dollar / Jahr |
| Importe: | 1,1462 Milliarden Dollar / Jahr |
| Währung: | Fidschi-Dollar (FJD) |
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 112.500 |
| Anzahl Mobiltelefone: | 205.000 |
| Anzahl Webserver: | 8.987 |
| Anzahl Internetnutzer: | 80.000 |
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 28 |
| Länge Schienennetz: | 597 km |
| Länge Straßensystem: | 3.440 km |
| Anzahl PKWs: | 54.000 |
| Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 61,3 |
| Länge Wasserwege: | 203 km |
| Häfen: | Lambasa, Lautoka, Suva |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt