| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 643.427 qkm |
| Fläche Land: | 640.053 qkm |
| Fläche Wasser: | 3.374 qkm |
| Länge Küstenlinie: | 4.668 km |
| Klima: | Vier Hauptzonen: atlantische Zone - gemäßigtes Meeresklima; kontinentale Zone - ausgeprägte Temperaturunterschiede (insbesondere im Osten); mediterrane Zone - gemäßigt, warmes Meeresklima; alpine Zone - raues Bergklima |
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 63.713.926 |
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 18,6% |
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 65,2% |
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 16,2% |
| Durchschnittsalter: | 39 years |
| Bevölkerungswachstum: | 0,588% |
| Geburtenrate: | 12,91 Geburten pro 1000 Einwohner |
| Sterberate: | 8,55 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
| Immigrationsrate: | 1,52 Immigranten pro 1000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis: | 0,956 Männer/Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 80,59 Jahre |
| Häufigste Religionen: | Katholiken 83%, Protestanten 2%, ... |
| Gesprochene Sprachen: | Französisch, lokale Dialekte |
| Alphabetenrate: | 99% |
| Bildung | |
| Studenten: | 2.100.000 |
| Studenten pro 1000 Einwohner: | 34,75 |
| Bildungsausgaben ($): | 90.798.000.000 |
| Gesundheit | |
| Ärzte pro 1000 Einwohner: | 2,903 |
| Gesundheitsausgaben ($): | 108.624.000.000 |
| Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 1.797,69 |
| Ansässige Deutsche: | ca. 150.000 |
| Regierung | |
| Staatsform: | Semipräsidiale Republik |
| Hauptstadt: | Paris |
| Wirtschaft | |
| BIP: | 2.216 Milliarden US-$ |
| Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 2,70% |
| Anteil der Industrie am BIP: | 24,40% |
| Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 72,90% |
| Wirtschaftswachstumsrate: | 2,1% |
| Anzahl Arbeitskräfte: | 27,88 Millionen |
| Arbeitslosenrate: | 8,7% |
| Durchschnittliche Arbeitszeit: | 35,6 Wochenstunden |
| Durchschnittlicher Verdienst: | 2432 Euro brutto/Monat |
| Inflationsrate: | 1,5% |
| Stromproduktion: | 549,4 Milliarden kWh |
| Stromverbrauch: | 482,4 Milliarden kWh |
| Ölproduktion: | 73.500 Barrel / Tag |
| Ölverbrauch: | 1,97 Millionen Barrel / Tag |
| Gasproduktion: | 1,4 Milliarden Kubikmeter |
| Gasverbrauch: | 45,41 Milliarden Kubikmeter |
| Exporte: | 490 Milliarden Dollar / Jahr |
| Importe: | 529,1 Milliarden Dollar / Jahr |
| Währung: | Euro (EUR) |
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 34,63 Millionen |
| Anzahl Mobiltelefone: | 53,023 Millionen |
| Anzahl Webserver: | 3,149 Millionen |
| Anzahl Internetnutzer: | 31,295 Millionen |
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 501 |
| Länge Schienennetz: | 29.370 km |
| Länge Straßensystem: | 956.303 km |
| Anzahl PKWs: | 31.561.900 |
| Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 522,34 |
| Länge Wasserwege: | 8.500 km |
| Häfen: | Basse-Terre (Guadeloupe), Bordeaux, Calais, Degrad de Cannes (French Guiana), Dunkerque, Fort-de-France (Martinique), La Pallice, La Trinite (Martinique), Le Havre, Le Port (Reunion), Marin (Martinique), Marseille, Nantes, Paris, Pointe-a-Pitre (Guadeloupe), Rouen, Strasbourg |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt