| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 131.940 qkm |
| Fläche Land: | 130.800 qkm |
| Fläche Wasser: | 1.140 qkm |
| Länge Küstenlinie: | 13.676 km |
| Klima: | Mittelmeerklima mit starken jahreszeitlichen Schwankungen, (+45° Sommer, -5,5° Winter in Athen) |
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 10.760.290 |
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 14,3% |
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 66,7% |
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 19% |
| Durchschnittsalter: | 41,2 years |
| Bevölkerungswachstum: | 0,163% |
| Geburtenrate: | 9,62 Geburten pro 1000 Einwohner |
| Sterberate: | 10,33 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
| Immigrationsrate: | 2,34 Immigranten pro 1000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis: | 0,962 Männer/Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 79,38 Jahre |
| Häufigste Religionen: | Griechisch Orthodox 93% |
| Gesprochene Sprachen: | Griechisch |
| Alphabetenrate: | 98,4% |
| ca. 45.000 | |
| Bildung | |
| Studenten: | 364.000 |
| Studenten pro 1000 Einwohner: | 34,19 |
| Bildungsausgaben ($): | 4.581.900.000 |
| Gesundheit | |
| Ärzte pro 1000 Einwohner: | 4,442 |
| Gesundheitsausgaben ($): | 6.373.598.400 |
| Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 598,59 |
| Regierung | |
| Staatsform: | Republik |
| Hauptstadt: | Athen |
| Wirtschaft | |
| BIP: | 139,783 Mrd US-$ |
| Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 6,70% |
| Anteil der Industrie am BIP: | 22,00% |
| Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 71,30% |
| Wirtschaftswachstumsrate: | 4,2% |
| Anzahl Arbeitskräfte: | 4,88 Millionen |
| Arbeitslosenrate: | 9,2% |
| Inflationsrate: | 3,3% |
| Stromproduktion: | 55,51 Milliarden kWh |
| Stromverbrauch: | 53,5 Milliarden kWh |
| Ölproduktion: | 5.401 Barrel / Tag |
| Ölverbrauch: | 435.700 Barrel / Tag |
| Gasproduktion: | 23 Millionen Kubikmeter |
| Gasverbrauch: | 2,34 Millionen Kubikmeter |
| Exporte: | 24,42 Milliarden Dollar / Jahr |
| Importe: | 59,12 Milliarden Dollar / Jahr |
| Währung: | Euro (EUR) |
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 6,185 Millionen |
| Anzahl Mobiltelefone: | 11,098 Millionen |
| Anzahl Webserver: | 587.717 |
| Anzahl Internetnutzer: | 2,048 Millionen |
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 82 |
| Länge Schienennetz: | 2.571 km |
| Länge Straßensystem: | 114.931 km |
| Anzahl PKWs: | 2.980.000 |
| Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 279,88 |
| Länge Wasserwege: | 6 km |
| Häfen: | Agioitheodoroi, Aspropyrgos, Irakleion, Pachi, Piraeus, Thessaloniki |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt