| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 3.287.590 qkm |
| Fläche Land: | 2.973.190 qkm |
| Fläche Wasser: | 314.400 qkm |
| Länge Küstenlinie: | 7.000 km |
| Klima: | monsunabhängig (Juli-September), heiße Trockenzeit (April bis Juni), in Nordindien stärkerer jahreszeitlicher Wechsel |
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 1.129.866 |
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 31,8% |
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 63,1% |
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 5,1% |
| Durchschnittsalter: | 24,8 Jahre |
| Bevölkerungswachstum: | 1,606% |
| Geburtenrate: | 22,69 Geburten pro 1000 Einwohner |
| Sterberate: | 6,58 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
| Immigrationsrate: | -0,05 Immigranten pro 1000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis: | 1,064 Männer/Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 68,59 Jahre |
| Häufigste Religionen: | Hindus, Moslems, Christen, Sikhs, ... |
| Gesprochene Sprachen: | Hindu, Englisch, ... |
| Alphabetenrate: | 61% |
| Ansässige Deutsche: | circa 2.500 (Wirtschaft, Bildungswesen, Kultur, Missionen) |
| Bildung | |
| Studenten: | 6.200.000 |
| Studenten pro 1000 Einwohner: | 0,392 |
| Bildungsausgaben ($): | 3.765.043.200 |
| Gesundheit | |
| Ärzte pro 1000 Einwohner: | ,0392 |
| Gesundheitsausgaben ($): | 3.765.043.200 |
| Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 3,54 |
| Regierung | |
| Staatsform: | Parlamentarische Bundesrepublik |
| Hauptstadt: | Neu-Delhi |
| Wirtschaft | |
| BIP: | 887 Milliarden US-$ |
| Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 23,6% |
| Anteil der Industrie am BIP: | 28,4% |
| Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 48,0% |
| Wirtschaftswachstumsrate: | 9,2% |
| Anzahl Arbeitskräfte: | 509,3 Millionen |
| Arbeitslosenrate: | 7,8% |
| Inflationsrate: | 5,3% |
| Stromproduktion: | 630,6 Milliarden kWh |
| Stromverbrauch: | 587,9 Milliarden kWh |
| Ölproduktion: | 785.000 Barrel / Tag |
| Ölverbrauch: | 2,45 Millionen Barrel / Tag |
| Gasproduktion: | 28,2 Milliarden Kubikmeter |
| Gasverbrauch: | 30,83 Milliarden Kubikmeter |
| Exporte: | 112 Milliarden Dollar / Jahr |
| Importe: | 187,9 Milliarden Dollar / Jahr |
| Währung: | Indische Rupie (INR) |
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 49,75 Millionen |
| Anzahl Mobiltelefone: | 166,1 Millionen |
| Anzahl Webserver: | 1,543 Millionen |
| Anzahl Internetnutzer: | 60 Millionen |
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 341 |
| Länge Schienennetz: | 63.221 km |
| Länge Straßensystem: | 3.383.344 km |
| Anzahl PKWs: | 5.130.000 |
| Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 4,82 |
| Häfen: | Chennai, Haldia, Jawaharal Nehru, Kandla, Kolkata (Calcutta), Mumbai (Bombay), New Mangalore, Vishakhapatnam |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt