| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 301.230 qkm |
| Fläche Land: | 284.020 qkm |
| Fläche Wasser: | 7.210 qkm |
| Länge Küstenlinie: | 7.600 km |
| Klima: | Norden: mitteleuropäisch; Mitte und Süden: mediterran |
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 58.147.733 |
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 13,8% |
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 66,4% |
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 19,9% |
| Durchschnittsalter: | 42,5 years |
| Bevölkerungswachstum: | 0,01% |
| Geburtenrate: | 8,54 Geburten pro 1000 Einwohner |
| Sterberate: | 10,5 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
| Immigrationsrate: | 2,06 Immigranten pro 1000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis: | 0,959 Männer/Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 79,94 Jahre |
| Häufigste Religionen: | Katholisch 90% |
| Gesprochene Sprachen: | Italienisch |
| Alphabetenrate: | 98,4% |
| Bildung | |
| Studenten: | 1.900.000 |
| Studenten pro 1000 Einwohner: | 32,73 |
| Bildungsausgaben ($): | 55.873.000.000 |
| Gesundheit | |
| Ärzte pro 1000 Einwohner: | 4,168 |
| Gesundheitsausgaben ($): | 72.591.880.000 |
| Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 1.250,34 |
| Regierung | |
| Staatsform: | Republik |
| Hauptstadt: | Rom |
| Wirtschaft | |
| BIP: | 1.836 Mrd US-$ |
| Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 2,2% |
| Anteil der Industrie am BIP: | 28,9% |
| Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 68,9% |
| Wirtschaftswachstumsrate: | 1,9% |
| Anzahl Arbeitskräfte: | 24,63 Millionen |
| Arbeitslosenrate: | 7% |
| Inflationsrate: | 2,3% |
| Stromproduktion: | 277,6 Milliarden kWh |
| Stromverbrauch: | 303,8 Milliarden kWh |
| Ölproduktion: | 140.100 Barrel / Tag |
| Ölverbrauch: | 1,881 Millionen Barrel / Tag |
| Gasproduktion: | 12,96 Milliarden Kubikmeter |
| Gasverbrauch: | 80,61 Millionen Kubikmeter |
| Exporte: | 450,1 Milliarden Dollar / Jahr |
| Importe: | 445,6 Milliarden Dollar / Jahr |
| Währung: | Euro (EUR) |
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 25,049 Millionen |
| Anzahl Mobiltelefone: | 71,5 Millionen |
| Anzahl Webserver: | 1,731 Millionen |
| Anzahl Internetnutzer: | 28,855 Millionen |
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 133 |
| Länge Schienennetz: | 19.460 km |
| Länge Straßensystem: | 484.688 km |
| Anzahl PKWs: | 33.400.000 |
| Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 575,29 |
| Länge Wasserwege: | 2.400 km |
| Häfen: | Augusta, Genoa, Livorno, Melilli Oil Terminal, Ravenna, Taranto, Trieste, Venice |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt