| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 377.835 qkm |
| Fläche Land: | 374.744 qkm |
| Fläche Wasser: | 3.091 qkm |
| Länge Küstenlinie: | 29.751 km |
| Klima: | Hokkaido: kalter Winter, warmer Sommer; Honshu, Shikoku, Kyushu: gemäßigt bis subtropisch; Okinawa: subtropisch |
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 127.433.494 |
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 13,8% |
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 65,2% |
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 21% |
| Durchschnittsalter: | 43,5 Jahre |
| Bevölkerungswachstum: | -0,088% |
| Geburtenrate: | 8,1 Geburten pro 1000 Einwohner |
| Sterberate: | 8,98 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
| Immigrationsrate: | 0 Immigranten pro 1000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis: | 0,953 Männer/Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 82,02 Jahre |
| Häufigste Religionen: | Shinto, Buddhismus |
| Gesprochene Sprachen: | Japanisch |
| Alphabetenrate: | 99% |
| Bildung | |
| Studenten: | 3.560.000 |
| Studenten pro 1000 Einwohner: | 27,96 |
| Bildungsausgaben ($): | 169.488.460.000 |
| Gesundheit | |
| Ärzte pro 1000 Einwohner: | 1,979 |
| Gesundheitsausgaben ($): | 263.828.400.000 |
| Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 2.071,95 |
| Regierung | |
| Staatsform: | Parlamentarische Monarchie |
| Hauptstadt: | Tokio |
| Wirtschaft | |
| BIP: | 4.799 Milliarden US-$ |
| Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 1,3% |
| Anteil der Industrie am BIP: | 25,4% |
| Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 73,3% |
| Wirtschaftswachstumsrate: | 2,2% |
| Anzahl Arbeitskräfte: | 66,44 Millionen |
| Arbeitslosenrate: | 4,1% |
| Inflationsrate: | 0,3% |
| Stromproduktion: | 996 Milliarden kWh |
| Stromverbrauch: | 946,3 Milliarden kWh |
| Ölproduktion: | 125.000 Barrel / Tag |
| Ölverbrauch: | 5,578 Millionen Barrel / Tag |
| Gasproduktion: | 2,957 Milliarden Kubikmeter |
| Gasverbrauch: | 83,55 Milliarden Kubikmeter |
| Exporte: | 590,3 Milliarden Dollar / Jahr |
| Importe: | 524,1 Milliarden Dollar / Jahr |
| Währung: | Yen (JPY) |
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 55,155 Millionen |
| Anzahl Mobiltelefone: | 101,7 Millionen |
| Anzahl Webserver: | 28,322 Millionen |
| Anzahl Internetnutzer: | 87,54 Millionen |
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 175 |
| Länge Schienennetz: | 23.474 km |
| Länge Straßensystem: | 1,183 Millionen km |
| Anzahl PKWs: | 52.300.000 |
| Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 410,73 |
| Häfen: | Chiba, Kawasaki, Kiire, Kisarazu, Kobe, Mizushima, Nagoya, Osaka, Tokyo, Yohohama |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt