| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 300 qkm | 
| Fläche Land: | 300 qkm | 
| Fläche Wasser: | 0 qkm | 
| Länge Küstenlinie: | 644 km | 
| Klima: | Tropisch mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit, keine Jahreszeiten, sondern Monsunzeiten (Nordost-Monsun von November bis März, Südwest-Monsun von Juni bis Ende August). | 
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 369.031 | 
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 42,9% | 
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 54% | 
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 3,1% | 
| Durchschnittsalter: | 18,1 Jahre | 
| Bevölkerungswachstum: | 2,732% | 
| Geburtenrate: | 34,2 Geburten pro 1000 Einwohner | 
| Sterberate: | 6,88 Verstorbene pro 1000 Einwohner | 
| Immigrationsrate: | 0 Immigranten pro 1000 Einwohner | 
| Geschlechterverhältnis: | 1,046 Männer/Frauen | 
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 64,76 Jahre | 
| Häufigste Religionen: | Sunnitische Muslime | 
| Gesprochene Sprachen: | Dhivehi, Englisch | 
| Alphabetenrate: | 96,3% | 
| Gesundheit | |
| Ärzte pro 1000 Einwohner: | 0,560 | 
| Gesundheitsausgaben ($): | 19.795.000 | 
| Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 58,32 | 
| Regierung | |
| Staatsform: | Präsidialrepublik mit beträchtlichem Einfluss des Präsidenten | 
| Hauptstadt: | Malé | 
| Wirtschaft | |
| BIP: | 645 Millionen US-$ | 
| Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 20,0 | 
| Anteil der Industrie am BIP: | 18,0% | 
| Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 62,0% | 
| Wirtschaftswachstumsrate: | 18% | 
| Anzahl Arbeitskräfte: | 101.300 | 
| Arbeitslosenrate: | - | 
| Inflationsrate: | 6% | 
| Stromproduktion: | 149,9 Millionen kWh | 
| Stromverbrauch: | 139,4 Millionen kWh | 
| Ölproduktion: | 0 Barrel / Tag | 
| Ölverbrauch: | 7.200 Barrel / Tag | 
| Gasproduktion: | 0 Kubikmeter | 
| Gasverbrauch: | 0 Kubikmeter | 
| Exporte: | 214 Millionen Dollar / Jahr | 
| Importe: | 832 Millionen Dollar / Jahr | 
| Währung: | Rufiyaa (MVR) | 
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 32.500 | 
| Anzahl Mobiltelefone: | 262.600 | 
| Anzahl Webserver: | 1.357 | 
| Anzahl Internetnutzer: | 20.100 | 
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 5 | 
| Länge Schienennetz: | - | 
| Länge Straßensystem: | 88 km | 
| Anzahl PKWs: | 3.870 | 
| Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 11,40 | 
| Häfen: | Male | 
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt