| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 268.680 qkm |
| Fläche Land: | 268.021 qkm |
| Fläche Wasser: | - qkm |
| Länge Küstenlinie: | 15.134 km |
| Klima: | gemäßigt |
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 4.115.771 |
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 20,8% |
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 67,3% |
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 11,9% |
| Durchschnittsalter: | 34,2 Jahre |
| Bevölkerungswachstum: | 0,95% |
| Geburtenrate: | 13,61 Geburten pro 1000 Einwohner |
| Sterberate: | 7,54 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
| Immigrationsrate: | 3,43 Immigranten pro 1000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis: | 0,987 Männer/Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 78,96 Jahre |
| Häufigste Religionen: | Anglikanische Kirche 14,9%, Katholisch 12,4%, Presbyterianische Kirche 10,9%, Methodisten 2,9%, ... |
| Gesprochene Sprachen: | Englisch, Maori |
| Alphabetenrate: | 99% |
| Bildung | |
| Studenten: | 210.000 |
| Studenten pro 1000 Einwohner: | 52,58 |
| Bildungsausgaben ($): | 3.754.890.500 |
| Gesundheit | |
| Ärzte pro 1000 Einwohner: | 3,280 |
| Gesundheitsausgaben ($): | 3.936.934.100 |
| Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 985,74 |
| Regierung | |
| Staatsform: | Parlamentarische Monarchie im Commonwealth of Nations |
| Hauptstadt: | Wellington |
| Wirtschaft | |
| BIP: | 108,547 Milliarden US-$ |
| Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 4,8% |
| Anteil der Industrie am BIP: | 27,4% |
| Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 67,85 |
| Wirtschaftswachstumsrate: | 1,5% |
| Anzahl Arbeitskräfte: | 2,18 Millionen |
| Arbeitslosenrate: | 3,8% |
| Inflationsrate: | 3,8% |
| Stromproduktion: | 41,1 Milliarden kWh |
| Stromverbrauch: | 38,22 Milliarden kWh |
| Ölproduktion: | 27.860 Barrel / Tag |
| Ölverbrauch: | 150.600 Barrel / Tag |
| Gasproduktion: | 4,35 Milliarden Kubikmeter |
| Gasverbrauch: | 4,349 Milliarden Kubikmeter |
| Exporte: | 23,69 Milliarden Dollar / Jahr |
| Importe: | 25,23 Milliarden Dollar / Jahr |
| Währung: | Neuseeland-Dollar (NZD) |
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 1,729 Millionen |
| Anzahl Mobiltelefone: | 3,53 Millionen |
| Anzahl Webserver: | 1,05 Millionen |
| Anzahl Internetnutzer: | 3,2 Millionen |
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 118 |
| Länge Schienennetz: | 4.128 km |
| Länge Straßensystem: | 92.931 km |
| Anzahl PKWs: | 1.980.000 |
| Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 495,76 |
| Länge Wasserwege: | - |
| Häfen: | Auckland, Lyttelton, Tauranga, Wellington, Whangarei |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt