| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 41.526 qkm |
| Fläche Land: | 33.883 qkm |
| Fläche Wasser: | 7.643 qkm |
| Länge Küstenlinie: | 451 km |
| Klima: | gemäßigtes Seeklima |
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 16.570.613 |
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 17,8% |
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 67,8% |
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 14,4% |
| Durchschnittsalter: | 39,7 years |
| Bevölkerungswachstum: | 0,464% |
| Geburtenrate: | 10,7 Geburten pro 1000 Einwohner |
| Sterberate: | 8,69 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
| Immigrationsrate: | 2,63 Immigranten pro 1000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis: | 0,981 Männer/Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 79,11 Jahre |
| Häufigste Religionen: | Katholiken 31%, Niederländische Reformierte Kirche 13%, Calvinistisch 7&, Muslime 5,5% |
| Gesprochene Sprachen: | Niederländisch, Friesisch |
| Alphabetenrate: | 99% |
| Bildung | |
| Studenten: | 480.000 |
| Studenten pro 1000 Einwohner: | 29,42 |
| Bildungsausgaben ($): | 19.793.285.500 |
| Gesundheit | |
| Ärzte pro 1000 Einwohner: | 1,673 |
| Gesundheitsausgaben ($): | 28.542.974.200 |
| Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 1.749,15 |
| Regierung | |
| Staatsform: | Parlamentarische Monarchie |
| Hauptstadt: | Amsterdam |
| Wirtschaft | |
| BIP: | 416,062 Mrd US-$ |
| Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 2,50% |
| Anteil der Industrie am BIP: | 24,40% |
| Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 73,10% |
| Wirtschaftswachstumsrate: | 2,9% |
| Anzahl Arbeitskräfte: | 7,6 Millionen |
| Arbeitslosenrate: | 5,5% |
| Inflationsrate: | 1,4% |
| Stromproduktion: | 92,7 Milliarden kWh |
| Stromverbrauch: | 102,4 Milliarden kWh |
| Ölproduktion: | 95.800 Barrel / Tag |
| Ölverbrauch: | 946.700 Barrel / Tag |
| Gasproduktion: | 85,98 Milliarden Kubikmeter |
| Gasverbrauch: | 51,3 Milliarden Kubikmeter |
| Exporte: | 413,8 Milliarden Dollar / Jahr |
| Importe: | 373,8 Milliarden Dollar / Jahr |
| Währung: | Euro (EUR) |
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 7,6 Millionen |
| Anzahl Mobiltelefone: | 15,834 Millionen |
| Anzahl Webserver: | 8,363 Millionen |
| Anzahl Internetnutzer: | 14,544 Millionen |
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 27 |
| Länge Schienennetz: | 2.811 km |
| Länge Straßensystem: | 134.000 km |
| Anzahl PKWs: | 6.560.000 |
| Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 402,01 |
| Länge Wasserwege: | 6.183 km |
| Häfen: | Amsterdam, Groningen, IJmuiden, Rotterdam, Terneuzen, Vlissingen, Zaanstad |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt