| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 323.802 qkm |
| Fläche Land: | 307.442 qkm |
| Fläche Wasser: | 16.360 qkm |
| Länge Küstenlinie: | 25.148 km |
| Klima: | Entlang der Küsten durch Golfstrom bestimmtes ozeanisches Klima. Im Landesinneren eher kontinentales bzw. Hochgebirgsklima |
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 4.627.926 |
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 19% |
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 66,1% |
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 14,8% |
| Durchschnittsalter: | 38,7 years |
| Bevölkerungswachstum: | 0,363% |
| Geburtenrate: | 11,27 Geburten pro 1000 Einwohner |
| Sterberate: | 9,37 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
| Immigrationsrate: | 1,72 Immigranten pro 1000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis: | 0,984 Männer/Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 79,67 Jahre |
| Häufigste Religionen: | Norwegische Kirche 85,7% |
| Gesprochene Sprachen: | Norwegisch (Bokmål und Nynorsk), Samisch, Finnisch |
| Alphabetenrate: | 100% |
| Bildung | |
| Studenten: | 187.000 |
| Studenten pro 1000 Einwohner: | 40,88 |
| Bildungsausgaben ($): | 10.874.352.400 |
| Gesundheit | |
| Ärzte pro 1000 Einwohner: | 3,519 |
| Gesundheitsausgaben ($): | 11.104.184.800 |
| Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 2.427,36 |
| Regierung | |
| Staatsform: | Parlamentarische Monarchie |
| Hauptstadt: | Oslo |
| Wirtschaft | |
| BIP: | 161,002 Mrd US-$ |
| Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 2,5% |
| Anteil der Industrie am BIP: | 36,2% |
| Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 61,3% |
| Wirtschaftswachstumsrate: | 4,6% |
| Anzahl Arbeitskräfte: | 2,42 Millionen |
| Arbeitslosenrate: | 3,5% |
| Inflationsrate: | 2,3% |
| Stromproduktion: | 108,9 Milliarden kWh |
| Stromverbrauch: | 112,8 Milliarden kWh |
| Ölproduktion: | 3,22 Millionen Barrel / Tag |
| Ölverbrauch: | 244.300 Barrel / Tag |
| Gasproduktion: | 83,49 Milliarden Kubikmeter |
| Gasverbrauch: | 8,09 Millionen Kubikmeter |
| Exporte: | 122,6 Milliarden Dollar / Jahr |
| Importe: | 59,9 Milliarden Dollar / Jahr |
| Währung: | Norwegische Krone (NOK) |
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 2,055 Millionen |
| Anzahl Mobiltelefone: | 5,041 Millionen |
| Anzahl Webserver: | 1,364 Millionen |
| Anzahl Internetnutzer: | 4,074 Millionen |
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 99 |
| Länge Schienennetz: | 4.043 km |
| Länge Straßensystem: | 92.513 km |
| Anzahl PKWs: | 1.920.000 |
| Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 419,71 |
| Länge Wasserwege: | 1.577 km |
| Häfen: | Borg Havn, Bergen, Mo i Rana, Molde, Mongstad, Narvik, Oslo, Sture |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt