| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 83.870 qkm |
| Fläche Land: | 82.444 qkm |
| Fläche Wasser: | 1.426 qkm |
| Länge Küstenlinie: | 0 km |
| Klima: | Mitteleuropäisches Übergangsklima mit zunehmend kontinentalem Einfluss nach Osten |
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 8.199.733 |
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 15,1% |
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 67,5% |
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 17,5% |
| Durchschnittsalter: | 41,3 years |
| Bevölkerungswachstum: | 0,077% |
| Geburtenrate: | 8,69 Geburten pro 1000 Einwohner |
| Sterberate: | 9,84 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
| Immigrationsrate: | 1,96 Immigranten pro 1000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis: | 0,953 Männer/Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 79,21 Jahre |
| Häufigste Religionen: | Katholiken 73,6%, Protstanten 4,7&, Muslime 4,2% |
| Gesprochene Sprachen: | Deutsch; Regionale Amtssprachen: Kroatisch, Slowenisch, Ungarisch |
| Alphabetenrate: | 98% |
| Regierung | |
| Staatsform: | Republik |
| Hauptstadt: | Wien |
| Wirtschaft | |
| BIP: | 322 Mrd US-$ |
| Wirtschaftswachstumsrate: | 3,3% |
| Anzahl Arbeitskräfte: | 3,88 Millionen |
| Arbeitslosenrate: | 4,9% |
| Inflationsrate: | 1,6% |
| Stromproduktion: | 64,9 Milliarden kWh |
| Stromverbrauch: | 65,2 Milliarden kWh |
| Ölproduktion: | 25.360 Barrel / Tag |
| Ölverbrauch: | 282.000 Barrel / Tag |
| Gasproduktion: | 1,637 Milliarden Kubikmeter |
| Gasverbrauch: | 9 Milliarden Kubikmeter |
| Exporte: | 133,3 Milliarden Dollar / Jahr |
| Importe: | 134,3 Milliarden Dollar / Jahr |
| Währung: | Euro (EUR) |
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 3,564 Millionen |
| Anzahl Mobiltelefone: | 9,255 Millionen |
| Anzahl Webserver: | 2,062 Millionen |
| Anzahl Internetnutzer: | 4,2 Millionen |
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 55 |
| Länge Schienennetz: | 6.383km |
| Länge Straßensystem: | 133.718 km |
| Länge Wasserwege: | 358 km |
| Häfen: | Enns, Krems, Linz, Vienna |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt