| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 406.750 sq km |
| Fläche Land: | 397.300 sq km |
| Fläche Wasser: | 9.450 sq km |
| Länge Küstenlinie: | 0 km |
| Klima: | subtropisch bis tropisch |
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 6.669.086 |
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 37,2% |
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 57,7% |
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 5,1% |
| Durchschnittsalter: | 21,6 years |
| Bevölkerungswachstum: | 2,416% |
| Geburtenrate: | 28,77 Geburten pro 1000 Einwohner |
| Sterberate: | 4,54 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
| Immigrationsrate: | -0,08 Immigranten pro 1000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis: | 1,01 Männer/Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 75,34 Jahre |
| Häufigste Religionen: | Katholiken 89,6%, Protestanten 6,2%, ... |
| Gesprochene Sprachen: | Spanisch, Guaran, ... |
| Alphabetenrate: | 94% |
| Bildung | |
| Studenten: | 39.000 |
| Studenten pro 1000 Einwohner: | 6,30 |
| Bildungsausgaben ($): | 418.696.300 |
| Gesundheit | |
| Ärzte pro 1000 Einwohner: | 0,856 |
| Gesundheitsausgaben ($): | 210.800.200 |
| Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 34,05 |
| Ansässige Detsche: | ca. 10.000, meist tätig in Handel und Landwirtschaft (außerdem - geschätzt - ca. 120.000 deutschstämmige Paraguayer) |
| Regierung | |
| Staatsform: | Demokratische Republik |
| Hauptstadt: | Asunción |
| Wirtschaft | |
| BIP: | 8,5 Mrd. US-$ |
| Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 24,80% |
| Anteil der Industrie am BIP: | 23,70% |
| Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 51,50% |
| Wirtschaftswachstumsrate: | 4% |
| Anzahl Arbeitskräfte: | 2,742 Millionen |
| Arbeitslosenrate: | 9,4% |
| Inflationsrate: | 12,5% |
| Stromproduktion: | 51,77 Milliarden kWh |
| Stromverbrauch: | 3,133 Milliarden kWh |
| Ölproduktion: | 0 Barrel / Tag |
| Ölverbrauch: | 27.000 Barrel / Tag |
| Gasproduktion: | 0 Kubikmeter |
| Gasverbrauch: | 0 Kubikmeter |
| Exporte: | 1,69 Milliarden Dollar / Jahr |
| Importe: | 4,5 Milliarden Dollar / Jahr |
| Währung: | Guaraní (PYG) |
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 331.100 |
| Anzahl Mobiltelefone: | 3,233 Millionen |
| Anzahl Webserver: | 13.178 |
| Anzahl Internetnutzer: | 260.000 |
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 881 |
| Länge Schienennetz: | 36 km |
| Länge Straßensystem: | 29.500 km |
| Anzahl PKWs: | 293.000 |
| Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 47,32 |
| Länge Wasserwege: | 3.100 km |
| Häfen: | Asuncion, Villeta, San Antonio, Encarnacion |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt