| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 449.964 qkm |
| Fläche Land: | 410.934 qkm |
| Fläche Wasser: | 39.030 qkm |
| Länge Küstenlinie: | 3.218 km |
| Klima: | gemäßigt |
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 9.031.088 |
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 16,4% |
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 65,7% |
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 17,9% |
| Durchschnittsalter: | 41,1 years |
| Bevölkerungswachstum: | 0,159% |
| Geburtenrate: | 10,2 Geburten pro 1000 Einwohner |
| Sterberate: | 10,27 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
| Immigrationsrate: | 1,66 Immigranten pro 1000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis: | 0,982 Männer/Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 80,63 Jahre |
| Häufigste Religionen: | Lutheraner 87% |
| Gesprochene Sprachen: | Schwedisch |
| Alphabetenrate: | 99% |
| Bildung | |
| Studenten: | 275.000 |
| Studenten pro 1000 Einwohner: | 30,66 |
| Bildungsausgaben ($): | 21.522.872.800 |
| Gesundheit | |
| Ärzte pro 1000 Einwohner: | 2,776 |
| Gesundheitsausgaben ($): | 21.033.716.600 |
| Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 2.345,31 |
| Regierung | |
| Staatsform: | Parlamentarische Monarchie |
| Hauptstadt: | Stockholm |
| Wirtschaft | |
| BIP: | 257,215 Mrd US-$ |
| Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 2,0% |
| Anteil der Industrie am BIP: | 29,0% |
| Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 69,0% |
| Wirtschaftswachstumsrate: | 4,7% |
| Anzahl Arbeitskräfte: | 4,59 Millionen |
| Arbeitslosenrate: | 5,6% |
| Inflationsrate: | 1,4% |
| Stromproduktion: | 150,5 Milliarden kWh |
| Stromverbrauch: | 137,8 Milliarden kWh |
| Ölproduktion: | 3.208 Barrel / Tag |
| Ölverbrauch: | 362.400 Barrel / Tag |
| Gasproduktion: | 0 Kubikmeter |
| Gasverbrauch: | 979 Millionen Kubikmeter |
| Exporte: | 173,9 Milliarden Dollar / Jahr |
| Importe: | 151,8 Milliarden Dollar / Jahr |
| Währung: | Schwedische Krone (SEK) |
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 6,379 Millionen |
| Anzahl Mobiltelefone: | 9,087 Millionen |
| Anzahl Webserver: | 2,958 Millionen |
| Anzahl Internetnutzer: | 6,981 Millionen |
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 255 |
| Länge Schienennetz: | 11.528 km |
| Länge Straßensystem: | 424.947 km |
| Anzahl PKWs: | 4.060.000 |
| Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 452,70 |
| Länge Wasserwege: | 2.052 km |
| Häfen: | Goteborg, Helsingborg, Karlshamn, Lulea, Malmo, Oxelosund, Stenungsund, Stockholm, Trelleborg |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt