| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 504.782 qkm |
| Fläche Land: | 499.542 qkm |
| Fläche Wasser: | 5.240 qkm |
| Länge Küstenlinie: | 4.964 km |
| Klima: | Madrid: Hochlandklima (kastilische Meseta, 680 Meter ü.M.): trocken, kalte Winter, heiße Sommer (bis 40°C); Küste: Mittelmeer- bzw. Atlantikklima |
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 40.448.191 |
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 14.4% |
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 67.8% |
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 17.8% |
| Durchschnittsalter: | 40,3 years |
| Bevölkerungswachstum: | 0,116% |
| Geburtenrate: | 9,98 Geburten pro 1000 Einwohner |
| Sterberate: | 9,81 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
| Immigrationsrate: | 0,99 Immigranten pro 1000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis: | 0,956 Männer/Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 79,78Jahre |
| Häufigste Religionen: | Katholiken 94%, ... |
| Gesprochene Sprachen: | Spanisch (Kastilisch), Katalanisch, Galicisch, Baskisch, Aranesisch |
| Alphabetenrate: | 97,9% |
| Bildung | |
| Studenten: | 1.740.000 |
| Studenten pro 1000 Einwohner: | 43,20 |
| Bildungsausgaben ($): | 28.103.023.800 |
| Gesundheit | |
| Ärzte pro 1000 Einwohner: | 4.196 |
| Gesundheitsausgaben ($): | 39.710.794.500 |
| Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 985,85 |
| Regierung | |
| Staatsform: | Parlamentarische Erbmonarchie |
| Hauptstadt: | Madrid |
| Wirtschaft | |
| BIP: | 1.120 Mrd US-$ |
| Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 3,60% |
| Anteil der Industrie am BIP: | 28,60% |
| Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 67,80% |
| Wirtschaftswachstumsrate: | 3,9% |
| Anzahl Arbeitskräfte: | 21,77 Millionen |
| Arbeitslosenrate: | 8,1% |
| Inflationsrate: | 3,5% |
| Stromproduktion: | 263,3 Milliarden kWh |
| Stromverbrauch: | 241,8 Milliarden kWh |
| Ölproduktion: | 31.250 Barrel / Tag |
| Ölverbrauch: | 1,573 Millionen Barrel / Tag |
| Gasproduktion: | 339 Millionen Kubikmeter |
| Gasverbrauch: | 27,01 Milliarden Kubikmeter |
| Exporte: | 222,1 Milliarden Dollar / Jahr |
| Importe: | 324,4 Milliarden Dollar / Jahr |
| Währung: | Euro (EUR) |
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 18,385 Millionen |
| Anzahl Mobiltelefone: | 46,152 Millionen |
| Anzahl Webserver: | 2,521 Millionen |
| Anzahl Internetnutzer: | 18,578 Millionen |
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 157 |
| Länge Schienennetz: | 14.974 km |
| Länge Straßensystem: | 666.292 km |
| Anzahl PKWs: | 18.620.000 |
| Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 462,25 |
| Länge Wasserwege: | 1.000 km |
| Häfen: | Algeciras, Barcelona, Cartagena, Gijon, Huelva, La Coruna, Tarragona, Valencia |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt