| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 65.610 qkm |
| Fläche Land: | 64.740 qkm |
| Fläche Wasser: | 870 qkm |
| Länge Küstenlinie: | 1.340 km |
| Klima: | äquatorial, feuchtheiß |
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 20.926.315 |
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 24,3% |
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 67,9% |
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 7,8% |
| Durchschnittsalter: | 30 Jahre |
| Bevölkerungswachstum: | 0,982% |
| Geburtenrate: | 17 Geburten pro 1000 Einwohner |
| Sterberate: | 6,01 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
| Immigrationsrate: | -1,16 Immigranten pro 1000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis: | 0,971 Männer/Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 74,8 Jahre |
| Häufigste Religionen: | Buddhismus 69,1%, Muslime 7,6%, Hindu 7,1%, Christen 6,2% |
| Gesprochene Sprachen: | Singhalesisch, Tamil |
| Alphabetenrate: | 90,7% |
| Bildung | |
| Studenten: | 89.000 |
| Studenten pro 1000 Einwohner: | 4,47 |
| Bildungsausgaben ($): | 545.640.800 |
| Gesundheit | |
| Ärzte pro 1000 Einwohner: | 0,352 |
| Gesundheitsausgaben ($): | 297.949.400 |
| Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 14,97 |
| Regierung | |
| Staatsform: | Präsidialrepublik |
| Hauptstadt: | Colombo |
| Wirtschaft | |
| BIP: | 23,4 Milliarden US-$ |
| Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 19,9% |
| Anteil der Industrie am BIP: | 26,3% |
| Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 53,8% |
| Wirtschaftswachstumsrate: | 7,5% |
| Anzahl Arbeitskräfte: | 7,5 Millionen |
| Arbeitslosenrate: | 7,6% |
| Inflationsrate: | 12,1% |
| Stromproduktion: | 8,766 Milliarden kWh |
| Stromverbrauch: | 8,17 Milliarden kWh |
| Ölproduktion: | 0 Barrel / Tag |
| Ölverbrauch: | 82.000 Barrel / Tag |
| Gasproduktion: | 0 Kubikmeter |
| Gasverbrauch: | 0 Kubikmeter |
| Exporte: | 7,076 Milliarden Dollar / Jahr |
| Importe: | 9,655 Milliarden Dollar / Jahr |
| Währung: | Sri-Lanka-Rupie (LKR) |
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 2,087 Millionen |
| Anzahl Mobiltelefone: | 5,959 Millionen |
| Anzahl Webserver: | 6.562 |
| Anzahl Internetnutzer: | 428.000 |
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 16 |
| Länge Schienennetz: | 1.449 km |
| Länge Straßensystem: | 97.287 km |
| Anzahl PKWs: | 170.000 |
| Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 8,54 |
| Länge Wasserwege: | 160 km |
| Häfen: | Colombo, Galle |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt