| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 514.000 qkm |
| Fläche Land: | 511.770 qkm |
| Fläche Wasser: | 2.230 qkm |
| Länge Küstenlinie: | 3.219 km |
| Klima: | tropisch |
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 65.068.149 |
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 21,6% |
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 70,1% |
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 8,2% |
| Durchschnittsalter: | 32,4 Jahre |
| Bevölkerungswachstum: | 0,663% |
| Geburtenrate: | 13,73 Geburten pro 1000 Einwohner |
| Sterberate: | 7,1 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
| Immigrationsrate: | 0 Immigranten pro 1000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis: | 0,979 Männer/Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 72,55 Jahre |
| Häufigste Religionen: | Buddhismus 94,9%, Muslime 4,6%, ... |
| Gesprochene Sprachen: | Thai, Englisch |
| Alphabetenrate: | 92,6% |
| Bildung | |
| Studenten: | 1.400.000 |
| Studenten pro 1000 Einwohner: | 21,58 |
| Bildungsausgaben ($): | 5.393.628.000 |
| Gesundheit | |
| Ärzte pro 1000 Einwohner: | 0,267 |
| Gesundheitsausgaben ($): | 3.3271.001.300 |
| Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 50,43 |
| Regierung | |
| Staatsform: | Militärregierung/Konstitutionelle Monarchie |
| Hauptstadt: | Bangkok |
| Wirtschaft | |
| BIP: | 211,09 Milliarden US-$ |
| Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 9,8% |
| Anteil der Industrie am BIP: | 44,0% |
| Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 46,2% |
| Wirtschaftswachstumsrate: | 4,8% |
| Anzahl Arbeitskräfte: | 36,41 Millionen |
| Arbeitslosenrate: | 2,1% |
| Inflationsrate: | 5,1% |
| Stromproduktion: | 121,7 Milliarden kWh |
| Stromverbrauch: | 116,2 Milliarden kWh |
| Ölproduktion: | 230.000 Barrel / Tag |
| Ölverbrauch: | 900.000 Barrel / Tag |
| Gasproduktion: | 22,36 Milliarden Kubikmeter |
| Gasverbrauch: | 29,86 Milliarden Kubikmeter |
| Exporte: | 123,5 Milliarden Dollar / Jahr |
| Importe: | 119,3 Milliarden Dollar / Jahr |
| Währung: | Baht (THB) |
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 7,073 Millionen |
| Anzahl Mobiltelefone: | 40,816 Millionen |
| Anzahl Webserver: | 938.784 |
| Anzahl Internetnutzer: | 8,466 Millionen |
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 108 |
| Länge Schienennetz: | 4.071 km |
| Länge Straßensystem: | 57.403 km |
| Anzahl PKWs: | 1.980.000 |
| Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 30,52 |
| Länge Wasserwege: | 4.000 km |
| Häfen: | Bangkok, Laem Chabang, Prachuap Port, Si Racha |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt