| Geographie | |
|---|---|
| Fläche Total: | 176.220 qkm |
| Fläche Land: | 173.620 qkm |
| Fläche Wasser: | 2.600 qkm |
| Länge Küstenlinie: | 660 km |
| Klima: | gemäßigt-warm, Temperaturmittel: Winter 13,3°C, Sommer 22,8°C |
| Bevölkerung | |
| Bevölkerungsgröße: | 3.460.607 |
| Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 23% |
| Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 68,3% |
| Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 13,2% |
| Durchschnittsalter: | 32,9 years |
| Bevölkerungswachstum: | 0,504% |
| Geburtenrate: | 14,41 Geburten pro 1000 Einwohner |
| Sterberate: | 9,16 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
| Immigrationsrate: | -0,21 Immigranten pro 1000 Einwohner |
| Geschlechterverhältnis: | 0,948 Männer/Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung: | 79,3 Jahre |
| Häufigste Religionen: | Katholiken 66%, Protestanten 2%, ... |
| Gesprochene Sprachen: | Spanisch, Portunol, Brazilero, ... |
| Alphabetenrate: | 98,4% |
| Bildung | |
| Studenten: | 79.000 |
| Studenten pro 1000 Einwohner: | 23,24 |
| Bildungsausgaben ($): | 637.118.100 |
| Gesundheit | |
| Ärzte pro 1000 Einwohner: | 3,736 |
| Gesundheitsausgaben ($): | 1.112.754.000 |
| Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 327,35 |
| Ansässige Deutsche: | ca. 8.000, davon ca. die Hälfte Doppelstaatler, in allen Berufen vertreten |
| Regierung | |
| Staatsform: | Präsidialrepublik |
| Hauptstadt: | Montevideo |
| Wirtschaft | |
| BIP: | 19,402 Mio. US-$ |
| Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 7,40% |
| Anteil der Industrie am BIP: | 26,60% |
| Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 66,00% |
| Wirtschaftswachstumsrate: | 7% |
| Anzahl Arbeitskräfte: | 1,27 Millionen |
| Arbeitslosenrate: | 10,8% |
| Inflationsrate: | 6,5% |
| Stromproduktion: | 8,183 Milliarden kWh |
| Stromverbrauch: | 9,939 Milliarden kWh |
| Ölproduktion: | 513,5 Barrel / Tag |
| Ölverbrauch: | 38.100 Barrel / Tag |
| Gasproduktion: | 0 Kubikmeter |
| Gasverbrauch: | 120 Millionen Kubikmeter |
| Exporte: | 3,993 Milliarden Dollar / Jahr |
| Importe: | 4,532 Milliarden Dollar / Jahr |
| Währung: | Uruguayischer Peso (UYU) |
| Kommunikation | |
| Anzahl Festnetztelefone: | 987.000 |
| Anzahl Mobiltelefone: | 2,333 Millionen |
| Anzahl Webserver: | 145.774 |
| Anzahl Internetnutzer: | 756.000 |
| Transport | |
| Anzahl Flughäfen: | 64 |
| Länge Schienennetz: | 2.073 km |
| Länge Straßensystem: | 7.732 km |
| Anzahl PKWs: | 570.000 |
| Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 167,68 |
| Länge Wasserwege: | 1.600 km |
| Häfen: | Montevideo, Nueva Palmira, Fray Bentos, Colonia, Juan Lacaze |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt